logo
logo

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Polska – jak rośnie liczba zakażonych

Piątek, 10 kwietnia 2020 (20:39)

Aktualizacja: Piątek, 18 lutego 2022 (08:38)

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce cały czas rośnie. Codziennie przybywa osób, które trafiają do szpitali i tych, którzy odbywają kwarantannę. Przeczytaj jak przyrasta codziennie lista zarażonych.

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w Polsce. W ostatnim czasie na dobę przybywa ok. 300-400 osób.

22 marca – 634 – przyrost 98
23 marca – 749 – przyrost 115
24 marca – 901 – przyrost 152
25 marca – 1051 – przyrost 150
26 marca – 1221 – przyrost 170
27 marca – 1389 – przyrost 168
28 marca – 1638 – przyrost 249
29 marca – 1862 – przyrost 224
30 marca – 2055 – przyrost 193
31 marca – 2311 – przyrost 256
1 kwietnia – 2554 – przyrost 243
2 kwietnia – 2946 – przyrost 392
3 kwietnia – 3383 – przyrost 437
4 kwietnia – 3627 – przyrost 244
5 kwietnia – 4102 – przyrost 475
6 kwietnia – 4413 – przyrost 311
7 kwietnia – 4848 – przyrost 435
8 kwietnia – 5205 – przyrost 357
9 kwietnia – 5575 – przyrost 370

10 kwietnia – 5955 – przyrost 380

Od początku epidemii z powodu zakażenia zmarło w Polsce 181 osób.


 

JG

NaszDziennik.pl